1. Công Ty Honda Việt Nam (“HVN”, “chúng tôi”) cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính Sách Quyền Riêng Tư này cung cấp cho bạn thông tin về việc HVN xử lý thông tin của bạn như thế nào bao gồm nhưng không giới hạn khi: (i) bạn đến một nhà phân phối, truy cập, sử dụng và cung cấp thông tin qua các website của HVN, tải về và sử dụng các ứng dụng, sử dụng các thiết bị cảm biến hoặc liên hệ với chúng tôi hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ do HVN cung cấp, chúng tôi có thể thu thập từ các nguồn khác (như từ các cuộc thi, trò chơi, chương trình khuyến mại, sự kiện, hội chợ và triển lãm được chúng tôi tổ chức hoặc tham gia, từ tương tác của bạn với chúng tôi (ví dụ thông qua mạng xã hội, trả lời câu hỏi khảo sát, đăng ký tham dự sự kiện và/hoặc nhận giải…), (gọi chung là “Tương Tác”), (ii) chúng tôi thu thập từ bên thứ ba khác. Chính Sách Quyền Riêng Tư này cũng nêu rõ các quyền của bạn về bảo vệ thông tin cá nhân. Các thông tin cụ thể hơn về quyền của bạn được nêu tại mục Lựa Chọn và Các Quyền của Bạn
2. Công Ty Honda Việt Nam (“HVN”, “chúng tôi”) cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính Sách Quyền Riêng Tư này cung cấp cho bạn thông tin về việc HVN xử lý thông tin của bạn như thế nào bao gồm nhưng không giới hạn khi: (i) bạn đến một nhà phân phối, truy cập, sử dụng và cung cấp thông tin qua các website của HVN, tải về và sử dụng các ứng dụng, sử dụng các thiết bị cảm biến hoặc liên hệ với chúng tôi hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ do HVN cung cấp, chúng tôi có thể thu thập từ các nguồn khác (như từ các cuộc thi, trò chơi, chương trình khuyến mại, sự kiện, hội chợ và triển lãm được chúng tôi tổ chức hoặc tham gia, từ tương tác của bạn với chúng tôi (ví dụ thông qua mạng xã hội, trả lời câu hỏi khảo sát, đăng ký tham dự sự kiện và/hoặc nhận giải…), (gọi chung là “Tương Tác”), (ii) chúng tôi thu thập từ bên thứ ba khác. Chính Sách Quyền Riêng Tư này cũng nêu rõ các quyền của bạn về bảo vệ thông tin cá nhân. Các thông tin cụ thể hơn về quyền của bạn được nêu tại mục Lựa Chọn và Các Quyền của Bạn.
GỌI NGAY CAM KẾT GIÁ RẺ #1 NHẤT
WEB CHÍNH THỨC HONDA BÌNH DƯƠNG
——–
——–
Gọi
Gọi
Gọi
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 4,939,450 | 1,975,780 | 6,915,230 |
Tháng 2 | 4,939,450 | 1,942,850 | 6,882,300 |
Tháng 3 | 4,939,450 | 1,909,921 | 6,849,371 |
Tháng 4 | 4,939,450 | 1,876,991 | 6,816,441 |
Tháng 5 | 4,939,450 | 1,844,061 | 6,783,511 |
Tháng 6 | 4,939,450 | 1,811,132 | 6,750,582 |
Tháng 7 | 4,939,450 | 1,778,202 | 6,717,652 |
Tháng 8 | 4,939,450 | 1,745,272 | 6,684,722 |
Tháng 9 | 4,939,450 | 1,712,343 | 6,651,793 |
Tháng 10 | 4,939,450 | 1,679,413 | 6,618,863 |
Tháng 11 | 4,939,450 | 1,646,483 | 6,585,933 |
Tháng 12 | 4,939,450 | 1,613,554 | 6,553,004 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 4,939,450 | 1,580,624 | 6,520,074 |
Tháng 14 | 4,939,450 | 1,547,694 | 6,487,144 |
Tháng 15 | 4,939,450 | 1,514,765 | 6,454,215 |
Tháng 16 | 4,939,450 | 1,481,835 | 6,421,285 |
Tháng 17 | 4,939,450 | 1,448,905 | 6,388,355 |
Tháng 18 | 4,939,450 | 1,415,976 | 6,355,426 |
Tháng 19 | 4,939,450 | 1,383,046 | 6,322,496 |
Tháng 20 | 4,939,450 | 1,350,116 | 6,289,566 |
Tháng 21 | 4,939,450 | 1,317,187 | 6,256,637 |
Tháng 22 | 4,939,450 | 1,284,257 | 6,223,707 |
Tháng 23 | 4,939,450 | 1,251,327 | 6,190,777 |
Tháng 24 | 4,939,450 | 1,218,398 | 6,157,848 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 4,939,450 | 1,185,468 | 6,124,918 |
Tháng 26 | 4,939,450 | 1,152,538 | 6,091,988 |
Tháng 27 | 4,939,450 | 1,119,609 | 6,059,059 |
Tháng 28 | 4,939,450 | 1,086,679 | 6,026,129 |
Tháng 29 | 4,939,450 | 1,053,749 | 5,993,199 |
Tháng 30 | 4,939,450 | 1,020,820 | 5,960,270 |
Tháng 31 | 4,939,450 | 987,89 | 5,927,340 |
Tháng 32 | 4,939,450 | 954,96 | 5,894,410 |
Tháng 33 | 4,939,450 | 922,031 | 5,861,481 |
Tháng 34 | 4,939,450 | 889,101 | 5,828,551 |
Tháng 35 | 4,939,450 | 856,171 | 5,795,621 |
Tháng 36 | 4,939,450 | 823,242 | 5,762,692 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 4,939,450 | 790,312 | 5,729,762 |
Tháng 38 | 4,939,450 | 757,382 | 5,696,832 |
Tháng 39 | 4,939,450 | 724,453 | 5,663,903 |
Tháng 40 | 4,939,450 | 691,523 | 5,630,973 |
Tháng 41 | 4,939,450 | 658,593 | 5,598,043 |
Tháng 42 | 4,939,450 | 625,664 | 5,565,114 |
Tháng 43 | 4,939,450 | 592,734 | 5,532,184 |
Tháng 44 | 4,939,450 | 559,804 | 5,499,254 |
Tháng 45 | 4,939,450 | 526,875 | 5,466,325 |
Tháng 46 | 4,939,450 | 493,945 | 5,433,395 |
Tháng 47 | 4,939,450 | 461,015 | 5,400,465 |
Tháng 48 | 4,939,450 | 428,086 | 5,367,536 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 4,939,450 | 395,156 | 5,334,606 |
Tháng 50 | 4,939,450 | 362,226 | 5,301,676 |
Tháng 51 | 4,939,450 | 329,297 | 5,268,747 |
Tháng 52 | 4,939,450 | 296,367 | 5,235,817 |
Tháng 53 | 4,939,450 | 263,437 | 5,202,887 |
Tháng 54 | 4,939,450 | 230,508 | 5,169,958 |
Tháng 55 | 4,939,450 | 197,578 | 5,137,028 |
Tháng 56 | 4,939,450 | 164,648 | 5,104,098 |
Tháng 57 | 4,939,450 | 131,719 | 5,071,169 |
Tháng 58 | 4,939,450 | 98,789 | 5,038,239 |
Tháng 59 | 4,939,450 | 65,859 | 5,005,309 |
Tháng 60 | 4,939,450 | 32,93 | 4,972,380 |
——–
——–
Lưu ý: chỉ còn một số ít phiên bản Civic và màu có thể giao ngay, một số phiên bản và màu khác cần phải đặt hàng từ 3 đến 5 tháng. Quý khách liên hệ Hotline PKD để kiểm tra phiên bản và màu dự định mua.
Gọi
Gọi
850. 337 .000
Đây là bảng giá lăn bánh Civic đã trừ khuyến mãi từ Honda Việt Nam, còn mức giá lăn bánh tại đại lý sẽ tốt hơn với nhiều phần quà vô cùng hấp dẫn, nhưng vì lý do nhạy cảm cạnh tranh giữa các đại lý, quý khách liên hệ Hotline để nắm chi tiết.
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 4,802,464 | 2,689,380 | 7,491,844 |
Tháng 2 | 4,802,464 | 2,657,364 | 7,459,828 |
Tháng 3 | 4,802,464 | 2,625,347 | 7,427,811 |
Tháng 4 | 4,802,464 | 2,593,331 | 7,395,795 |
Tháng 5 | 4,802,464 | 2,561,314 | 7,363,779 |
Tháng 6 | 4,802,464 | 2,529,298 | 7,331,762 |
Tháng 7 | 4,802,464 | 2,497,281 | 7,299,746 |
Tháng 8 | 4,802,464 | 2,465,265 | 7,267,729 |
Tháng 9 | 4,802,464 | 2,433,249 | 7,235,713 |
Tháng 10 | 4,802,464 | 2,401,232 | 7,203,696 |
Tháng 11 | 4,802,464 | 2,369,216 | 7,171,680 |
Tháng 12 | 4,802,464 | 2,337,199 | 7,139,664 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 4,802,464 | 2,305,183 | 7,107,647 |
Tháng 14 | 4,802,464 | 2,273,166 | 7,075,631 |
Tháng 15 | 4,802,464 | 2,241,150 | 7,043,614 |
Tháng 16 | 4,802,464 | 2,209,134 | 7,011,598 |
Tháng 17 | 4,802,464 | 2,177,117 | 6,979,581 |
Tháng 18 | 4,802,464 | 2,145,101 | 6,947,565 |
Tháng 19 | 4,802,464 | 2,113,084 | 6,915,549 |
Tháng 20 | 4,802,464 | 2,081,068 | 6,883,532 |
Tháng 21 | 4,802,464 | 2,049,051 | 6,851,516 |
Tháng 22 | 4,802,464 | 2,017,035 | 6,819,499 |
Tháng 23 | 4,802,464 | 1,985,019 | 6,787,483 |
Tháng 24 | 4,802,464 | 1,953,002 | 6,755,466 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 4,802,464 | 1,920,986 | 6,723,450 |
Tháng 26 | 4,802,464 | 1,888,969 | 6,691,434 |
Tháng 27 | 4,802,464 | 1,856,953 | 6,659,417 |
Tháng 28 | 4,802,464 | 1,824,936 | 6,627,401 |
Tháng 29 | 4,802,464 | 1,792,920 | 6,595,384 |
Tháng 30 | 4,802,464 | 1,760,904 | 6,563,368 |
Tháng 31 | 4,802,464 | 1,728,887 | 6,531,351 |
Tháng 32 | 4,802,464 | 1,696,871 | 6,499,335 |
Tháng 33 | 4,802,464 | 1,664,854 | 6,467,319 |
Tháng 34 | 4,802,464 | 1,632,838 | 6,435,302 |
Tháng 35 | 4,802,464 | 1,600,821 | 6,403,286 |
Tháng 36 | 4,802,464 | 1,568,805 | 6,371,269 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 4,802,464 | 1,536,789 | 6,339,253 |
Tháng 38 | 4,802,464 | 1,504,772 | 6,307,236 |
Tháng 39 | 4,802,464 | 1,472,756 | 6,275,220 |
Tháng 40 | 4,802,464 | 1,440,739 | 6,243,204 |
Tháng 41 | 4,802,464 | 1,408,723 | 6,211,187 |
Tháng 42 | 4,802,464 | 1,376,706 | 6,179,171 |
Tháng 43 | 4,802,464 | 1,344,690 | 6,147,154 |
Tháng 44 | 4,802,464 | 1,312,674 | 6,115,138 |
Tháng 45 | 4,802,464 | 1,280,657 | 6,083,121 |
Tháng 46 | 4,802,464 | 1,248,641 | 6,051,105 |
Tháng 47 | 4,802,464 | 1,216,624 | 6,019,089 |
Tháng 48 | 4,802,464 | 1,184,608 | 5,987,072 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 4,802,464 | 1,152,591 | 5,955,056 |
Tháng 50 | 4,802,464 | 1,120,575 | 5,923,039 |
Tháng 51 | 4,802,464 | 1,088,559 | 5,891,023 |
Tháng 52 | 4,802,464 | 1,056,542 | 5,859,006 |
Tháng 53 | 4,802,464 | 1,024,526 | 5,826,990 |
Tháng 54 | 4,802,464 | 992,509 | 5,794,974 |
Tháng 55 | 4,802,464 | 960,493 | 5,762,957 |
Tháng 56 | 4,802,464 | 928,476 | 5,730,941 |
Tháng 57 | 4,802,464 | 896,46 | 5,698,924 |
Tháng 58 | 4,802,464 | 864,444 | 5,666,908 |
Tháng 59 | 4,802,464 | 832,427 | 5,634,891 |
Tháng 60 | 4,802,464 | 800,411 | 5,602,875 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 61 | 4,802,464 | 768,394 | 5,570,859 |
Tháng 62 | 4,802,464 | 736,378 | 5,538,842 |
Tháng 63 | 4,802,464 | 704,361 | 5,506,826 |
Tháng 64 | 4,802,464 | 672,345 | 5,474,809 |
Tháng 65 | 4,802,464 | 640,329 | 5,442,793 |
Tháng 66 | 4,802,464 | 608,312 | 5,410,776 |
Tháng 67 | 4,802,464 | 576,296 | 5,378,760 |
Tháng 68 | 4,802,464 | 544,279 | 5,346,744 |
Tháng 69 | 4,802,464 | 512,263 | 5,314,727 |
Tháng 70 | 4,802,464 | 480,246 | 5,282,711 |
Tháng 71 | 4,802,464 | 448,23 | 5,250,694 |
Tháng 72 | 4,802,464 | 416,214 | 5,218,678 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 73 | 4,802,464 | 384,197 | 5,186,661 |
Tháng 74 | 4,802,464 | 352,181 | 5,154,645 |
Tháng 75 | 4,802,464 | 320,164 | 5,122,629 |
Tháng 76 | 4,802,464 | 288,148 | 5,090,612 |
Tháng 77 | 4,802,464 | 256,131 | 5,058,596 |
Tháng 78 | 4,802,464 | 224,115 | 5,026,579 |
Tháng 79 | 4,802,464 | 192,099 | 4,994,563 |
Tháng 80 | 4,802,464 | 160,082 | 4,962,546 |
Tháng 81 | 4,802,464 | 128,066 | 4,930,530 |
Tháng 82 | 4,802,464 | 96,049 | 4,898,514 |
Tháng 83 | 4,802,464 | 64,033 | 4,866,497 |
Tháng 84 | 4,802,464 | 32,016 | 4,834,481 |
——–
——–
HR-V L
Gọi
Gọi
Đây là bảng giá lăn bánh HR-V đã trừ khuyến mãi từ Honda Việt Nam, còn mức giá lăn bánh tại đại lý sẽ tốt hơn với nhiều phần quà vô cùng hấp dẫn, nhưng vì lý do nhạy cảm cạnh tranh giữa các đại lý, quý khách liên hệ Hotline để nắm chi tiết.
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 5,423,679 | 2,202,014 | 7,625,692 |
Tháng 2 | 5,423,679 | 2,175,799 | 7,599,478 |
Tháng 3 | 5,423,679 | 2,149,585 | 7,573,263 |
Tháng 4 | 5,423,679 | 2,123,370 | 7,547,049 |
Tháng 5 | 5,423,679 | 2,097,156 | 7,520,834 |
Tháng 6 | 5,423,679 | 2,070,941 | 7,494,620 |
Tháng 7 | 5,423,679 | 2,044,727 | 7,468,405 |
Tháng 8 | 5,423,679 | 2,018,512 | 7,442,191 |
Tháng 9 | 5,423,679 | 1,992,298 | 7,415,977 |
Tháng 10 | 5,423,679 | 1,966,083 | 7,389,762 |
Tháng 11 | 5,423,679 | 1,939,869 | 7,363,548 |
Tháng 12 | 5,423,679 | 1,913,655 | 7,337,333 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 5,423,679 | 1,887,440 | 7,311,119 |
Tháng 14 | 5,423,679 | 1,861,226 | 7,284,904 |
Tháng 15 | 5,423,679 | 1,835,011 | 7,258,690 |
Tháng 16 | 5,423,679 | 1,808,797 | 7,232,475 |
Tháng 17 | 5,423,679 | 1,782,582 | 7,206,261 |
Tháng 18 | 5,423,679 | 1,756,368 | 7,180,046 |
Tháng 19 | 5,423,679 | 1,730,153 | 7,153,832 |
Tháng 20 | 5,423,679 | 1,703,939 | 7,127,618 |
Tháng 21 | 5,423,679 | 1,677,725 | 7,101,403 |
Tháng 22 | 5,423,679 | 1,651,510 | 7,075,189 |
Tháng 23 | 5,423,679 | 1,625,296 | 7,048,974 |
Tháng 24 | 5,423,679 | 1,599,081 | 7,022,760 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 5,423,679 | 1,572,867 | 6,996,545 |
Tháng 26 | 5,423,679 | 1,546,652 | 6,970,331 |
Tháng 27 | 5,423,679 | 1,520,438 | 6,944,116 |
Tháng 28 | 5,423,679 | 1,494,223 | 6,917,902 |
Tháng 29 | 5,423,679 | 1,468,009 | 6,891,688 |
Tháng 30 | 5,423,679 | 1,441,795 | 6,865,473 |
Tháng 31 | 5,423,679 | 1,415,580 | 6,839,259 |
Tháng 32 | 5,423,679 | 1,389,366 | 6,813,044 |
Tháng 33 | 5,423,679 | 1,363,151 | 6,786,830 |
Tháng 34 | 5,423,679 | 1,336,937 | 6,760,615 |
Tháng 35 | 5,423,679 | 1,310,722 | 6,734,401 |
Tháng 36 | 5,423,679 | 1,284,508 | 6,708,186 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 5,423,679 | 1,258,293 | 6,681,972 |
Tháng 38 | 5,423,679 | 1,232,079 | 6,655,758 |
Tháng 39 | 5,423,679 | 1,205,865 | 6,629,543 |
Tháng 40 | 5,423,679 | 1,179,650 | 6,603,329 |
Tháng 41 | 5,423,679 | 1,153,436 | 6,577,114 |
Tháng 42 | 5,423,679 | 1,127,221 | 6,550,900 |
Tháng 43 | 5,423,679 | 1,101,007 | 6,524,685 |
Tháng 44 | 5,423,679 | 1,074,792 | 6,498,471 |
Tháng 45 | 5,423,679 | 1,048,578 | 6,472,256 |
Tháng 46 | 5,423,679 | 1,022,363 | 6,446,042 |
Tháng 47 | 5,423,679 | 996,149 | 6,419,828 |
Tháng 48 | 5,423,679 | 969,935 | 6,393,613 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 5,423,679 | 943,72 | 6,367,399 |
Tháng 50 | 5,423,679 | 917,506 | 6,341,184 |
Tháng 51 | 5,423,679 | 891,291 | 6,314,970 |
Tháng 52 | 5,423,679 | 865,077 | 6,288,755 |
Tháng 53 | 5,423,679 | 838,862 | 6,262,541 |
Tháng 54 | 5,423,679 | 812,648 | 6,236,326 |
Tháng 55 | 5,423,679 | 786,433 | 6,210,112 |
Tháng 56 | 5,423,679 | 760,219 | 6,183,898 |
Tháng 57 | 5,423,679 | 734,005 | 6,157,683 |
Tháng 58 | 5,423,679 | 707,79 | 6,131,469 |
Tháng 59 | 5,423,679 | 681,576 | 6,105,254 |
Tháng 60 | 5,423,679 | 655,361 | 6,079,040 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 61 | 5,423,679 | 629,147 | 6,052,825 |
Tháng 62 | 5,423,679 | 602,932 | 6,026,611 |
Tháng 63 | 5,423,679 | 576,718 | 6,000,396 |
Tháng 64 | 5,423,679 | 550,503 | 5,974,182 |
Tháng 65 | 5,423,679 | 524,289 | 5,947,968 |
Tháng 66 | 5,423,679 | 498,074 | 5,921,753 |
Tháng 67 | 5,423,679 | 471,86 | 5,895,539 |
Tháng 68 | 5,423,679 | 445,646 | 5,869,324 |
Tháng 69 | 5,423,679 | 419,431 | 5,843,110 |
Tháng 70 | 5,423,679 | 393,217 | 5,816,895 |
Tháng 71 | 5,423,679 | 367,002 | 5,790,681 |
Tháng 72 | 5,423,679 | 340,788 | 5,764,466 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 73 | 5,423,679 | 314,573 | 5,738,252 |
Tháng 74 | 5,423,679 | 288,359 | 5,712,037 |
Tháng 75 | 5,423,679 | 262,144 | 5,685,823 |
Tháng 76 | 5,423,679 | 235,93 | 5,659,609 |
Tháng 77 | 5,423,679 | 209,716 | 5,633,394 |
Tháng 78 | 5,423,679 | 183,501 | 5,607,180 |
Tháng 79 | 5,423,679 | 157,287 | 5,580,965 |
Tháng 80 | 5,423,679 | 131,072 | 5,554,751 |
Tháng 81 | 5,423,679 | 104,858 | 5,528,536 |
Tháng 82 | 5,423,679 | 78,643 | 5,502,322 |
Tháng 83 | 5,423,679 | 52,429 | 5,476,107 |
Tháng 84 | 5,423,679 | 26,214 | 5,449,893 |
——–
——–
Lưu ý: chỉ còn một số ít phiên bản CR-V và màu có thể giao ngay, một số phiên bản và màu khác cần phải đặt hàng từ 3 đến 5 tháng. Quý khách liên hệ Hotline PKD để kiểm tra phiên bản và màu dự định mua.
Gọi
Đây là bảng giá lăn bánh CR-V đã trừ khuyến mãi từ Honda Việt Nam, còn mức giá lăn bánh tại đại lý sẽ tốt hơn với nhiều phần quà vô cùng hấp dẫn, nhưng vì lý do nhạy cảm cạnh tranh giữa các đại lý, quý khách liên hệ Hotline để nắm chi tiết.
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 6,650,143 | 2,606,856 | 9,256,999 |
Tháng 2 | 6,650,143 | 2,575,822 | 9,225,965 |
Tháng 3 | 6,650,143 | 2,544,788 | 9,194,931 |
Tháng 4 | 6,650,143 | 2,513,754 | 9,163,897 |
Tháng 5 | 6,650,143 | 2,482,720 | 9,132,863 |
Tháng 6 | 6,650,143 | 2,451,686 | 9,101,829 |
Tháng 7 | 6,650,143 | 2,420,652 | 9,070,795 |
Tháng 8 | 6,650,143 | 2,389,618 | 9,039,761 |
Tháng 9 | 6,650,143 | 2,358,584 | 9,008,727 |
Tháng 10 | 6,650,143 | 2,327,550 | 8,977,693 |
Tháng 11 | 6,650,143 | 2,296,516 | 8,946,659 |
Tháng 12 | 6,650,143 | 2,265,482 | 8,915,625 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 6,650,143 | 2,234,448 | 8,884,591 |
Tháng 14 | 6,650,143 | 2,203,414 | 8,853,557 |
Tháng 15 | 6,650,143 | 2,172,380 | 8,822,523 |
Tháng 16 | 6,650,143 | 2,141,346 | 8,791,489 |
Tháng 17 | 6,650,143 | 2,110,312 | 8,760,455 |
Tháng 18 | 6,650,143 | 2,079,278 | 8,729,421 |
Tháng 19 | 6,650,143 | 2,048,244 | 8,698,387 |
Tháng 20 | 6,650,143 | 2,017,210 | 8,667,353 |
Tháng 21 | 6,650,143 | 1,986,176 | 8,636,319 |
Tháng 22 | 6,650,143 | 1,955,142 | 8,605,285 |
Tháng 23 | 6,650,143 | 1,924,108 | 8,574,251 |
Tháng 24 | 6,650,143 | 1,893,074 | 8,543,217 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 6,650,143 | 1,862,040 | 8,512,183 |
Tháng 26 | 6,650,143 | 1,831,006 | 8,481,149 |
Tháng 27 | 6,650,143 | 1,799,972 | 8,450,115 |
Tháng 28 | 6,650,143 | 1,768,938 | 8,419,081 |
Tháng 29 | 6,650,143 | 1,737,904 | 8,388,047 |
Tháng 30 | 6,650,143 | 1,706,870 | 8,357,013 |
Tháng 31 | 6,650,143 | 1,675,836 | 8,325,979 |
Tháng 32 | 6,650,143 | 1,644,802 | 8,294,945 |
Tháng 33 | 6,650,143 | 1,613,768 | 8,263,911 |
Tháng 34 | 6,650,143 | 1,582,734 | 8,232,877 |
Tháng 35 | 6,650,143 | 1,551,700 | 8,201,843 |
Tháng 36 | 6,650,143 | 1,520,666 | 8,170,809 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 6,650,143 | 1,489,632 | 8,139,775 |
Tháng 38 | 6,650,143 | 1,458,598 | 8,108,741 |
Tháng 39 | 6,650,143 | 1,427,564 | 8,077,707 |
Tháng 40 | 6,650,143 | 1,396,530 | 8,046,673 |
Tháng 41 | 6,650,143 | 1,365,496 | 8,015,639 |
Tháng 42 | 6,650,143 | 1,334,462 | 7,984,605 |
Tháng 43 | 6,650,143 | 1,303,428 | 7,953,571 |
Tháng 44 | 6,650,143 | 1,272,394 | 7,922,537 |
Tháng 45 | 6,650,143 | 1,241,360 | 7,891,503 |
Tháng 46 | 6,650,143 | 1,210,326 | 7,860,469 |
Tháng 47 | 6,650,143 | 1,179,292 | 7,829,435 |
Tháng 48 | 6,650,143 | 1,148,258 | 7,798,401 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 6,650,143 | 1,117,224 | 7,767,367 |
Tháng 50 | 6,650,143 | 1,086,190 | 7,736,333 |
Tháng 51 | 6,650,143 | 1,055,156 | 7,705,299 |
Tháng 52 | 6,650,143 | 1,024,122 | 7,674,265 |
Tháng 53 | 6,650,143 | 993,088 | 7,643,231 |
Tháng 54 | 6,650,143 | 962,054 | 7,612,197 |
Tháng 55 | 6,650,143 | 931,02 | 7,581,163 |
Tháng 56 | 6,650,143 | 899,986 | 7,550,129 |
Tháng 57 | 6,650,143 | 868,952 | 7,519,095 |
Tháng 58 | 6,650,143 | 837,918 | 7,488,061 |
Tháng 59 | 6,650,143 | 806,884 | 7,457,027 |
Tháng 60 | 6,650,143 | 775,85 | 7,425,993 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 61 | 6,650,143 | 744,816 | 7,394,959 |
Tháng 62 | 6,650,143 | 713,782 | 7,363,925 |
Tháng 63 | 6,650,143 | 682,748 | 7,332,891 |
Tháng 64 | 6,650,143 | 651,714 | 7,301,857 |
Tháng 65 | 6,650,143 | 620,68 | 7,270,823 |
Tháng 66 | 6,650,143 | 589,646 | 7,239,789 |
Tháng 67 | 6,650,143 | 558,612 | 7,208,755 |
Tháng 68 | 6,650,143 | 527,578 | 7,177,721 |
Tháng 69 | 6,650,143 | 496,544 | 7,146,687 |
Tháng 70 | 6,650,143 | 465,51 | 7,115,653 |
Tháng 71 | 6,650,143 | 434,476 | 7,084,619 |
Tháng 72 | 6,650,143 | 403,442 | 7,053,585 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 73 | 6,650,143 | 372,408 | 7,022,551 |
Tháng 74 | 6,650,143 | 341,374 | 6,991,517 |
Tháng 75 | 6,650,143 | 310,34 | 6,960,483 |
Tháng 76 | 6,650,143 | 279,306 | 6,929,449 |
Tháng 77 | 6,650,143 | 248,272 | 6,898,415 |
Tháng 78 | 6,650,143 | 217,238 | 6,867,381 |
Tháng 79 | 6,650,143 | 186,204 | 6,836,347 |
Tháng 80 | 6,650,143 | 155,17 | 6,805,313 |
Tháng 81 | 6,650,143 | 124,136 | 6,774,279 |
Tháng 82 | 6,650,143 | 93,102 | 6,743,245 |
Tháng 83 | 6,650,143 | 62,068 | 6,712,211 |
Tháng 84 | 6,650,143 | 31,034 | 6,681,177 |
——–
——–
Đây là bảng giá lăn bánh Accord đã trừ khuyến mãi từ Honda Việt Nam, còn mức giá lăn bánh tại đại lý sẽ tốt hơn với nhiều phần quà vô cùng hấp dẫn, nhưng vì lý do nhạy cảm cạnh tranh giữa các đại lý, quý khách liên hệ Hotline để nắm chi tiết.
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 8,777,151 | 3,440,643 | 12,217,794 |
Tháng 2 | 8,777,151 | 3,399,683 | 12,176,834 |
Tháng 3 | 8,777,151 | 3,358,723 | 12,135,874 |
Tháng 4 | 8,777,151 | 3,317,763 | 12,094,914 |
Tháng 5 | 8,777,151 | 3,276,803 | 12,053,954 |
Tháng 6 | 8,777,151 | 3,235,843 | 12,012,994 |
Tháng 7 | 8,777,151 | 3,194,883 | 11,972,034 |
Tháng 8 | 8,777,151 | 3,153,923 | 11,931,074 |
Tháng 9 | 8,777,151 | 3,112,963 | 11,890,114 |
Tháng 10 | 8,777,151 | 3,072,003 | 11,849,154 |
Tháng 11 | 8,777,151 | 3,031,043 | 11,808,194 |
Tháng 12 | 8,777,151 | 2,990,083 | 11,767,234 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 8,777,151 | 2,949,123 | 11,726,274 |
Tháng 14 | 8,777,151 | 2,908,163 | 11,685,314 |
Tháng 15 | 8,777,151 | 2,867,203 | 11,644,354 |
Tháng 16 | 8,777,151 | 2,826,243 | 11,603,394 |
Tháng 17 | 8,777,151 | 2,785,283 | 11,562,434 |
Tháng 18 | 8,777,151 | 2,744,323 | 11,521,474 |
Tháng 19 | 8,777,151 | 2,703,363 | 11,480,514 |
Tháng 20 | 8,777,151 | 2,662,403 | 11,439,554 |
Tháng 21 | 8,777,151 | 2,621,442 | 11,398,594 |
Tháng 22 | 8,777,151 | 2,580,482 | 11,357,634 |
Tháng 23 | 8,777,151 | 2,539,522 | 11,316,674 |
Tháng 24 | 8,777,151 | 2,498,562 | 11,275,714 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 8,777,151 | 2,457,602 | 11,234,754 |
Tháng 26 | 8,777,151 | 2,416,642 | 11,193,793 |
Tháng 27 | 8,777,151 | 2,375,682 | 11,152,833 |
